关于部分项目提前还款的公告
2018-09-30
尊敬的SH.COM网络借贷信息中介平台会员:
2018年10月1日至2018年10月3日到期的还款项目已于2018年9月30日提前还款。
(提前还款计息方式:以截止至原正常还款日期当天计算)以下为提前还款项目明细列表,请您留意登陆账户查收:
项目编号 | 借款项目名称 | 借款期限 | 还款情况 | 原还款日期 | 提前还款日期 |
XM01803291030468 | 企业经营周转(信息技术)第2期201803310930 | 6个月 | 已还本金及 第6个月利息 | 2018/10/1 | 2018/9/30 |
XM01807231030632 | 企业经营周转(建筑材料)第1期201807241030 | 12个月 | 已还第2个月利息 | 2018/10/1 | 2018/9/30 |
XM01806261030600 | 企业经营周转(纸品生产销售)第3期201806281530 | 12个月 | 已还第3个月利息 | 2018/10/1 | 2018/9/30 |
XM01711141030330 | 企业经营周转(科教设备销售)第4期201711271645 | 12个月 | 已还第10个月利息 | 2018/10/1 | 2018/9/30 |
XM01711141030331 | 企业经营周转(科教设备销售)第5期201711301615 | 12个月 | 已还第10个月利息 | 2018/10/1 | 2018/9/30 |
XM01803291030469 | 企业经营周转(信息技术)第3期201804011030 | 6个月 | 已还本金及 第6个月利息 | 2018/10/2 | 2018/9/30 |
XM01808231030666 | 企业经营周转(陶瓷制品)第2期201809011030 | 12个月 | 已还第1个月利息 | 2018/10/2 | 2018/9/30 |
XM01808231030667 | 企业经营周转(陶瓷制品)第3期201809011035 | 12个月 | 已还第1个月利息 | 2018/10/2 | 2018/9/30 |
XM01806261030601 | 企业经营周转(纸品生产销售)第4期201806301330 | 12个月 | 已还第3个月利息 | 2018/10/2 | 2018/9/30 |
XM01710171030282 | 企业经营周转(汽车综合服务)第5期201710301150 | 12个月 | 已还第11个月利息 | 2018/10/2 | 2018/9/30 |
XM01803291030470 | 企业经营周转(信息技术)第4期201804020930 | 6个月 | 已还本金及 第6个月利息 | 2018/10/3 | 2018/9/30 |
XM01808231030668 | 企业经营周转(陶瓷制品)第4期201809021030 | 12个月 | 已还第1个月利息 | 2018/10/3 | 2018/9/30 |
感谢您对SH.COM一如既往的支持,祝您节日愉快!
深圳前海银澎互联网金融服务股份有限公司
二零一八年九月三十日
