关于4月7日提前还款项目的公告
2017-04-07
尊敬的SH.COM网络借贷信息中介平台会员:
您好,4月7日计划提前还款的公募货币基金快赎垫资项目列表如下:
(提前还款计息方式:按截至还款日实际产生利息计算;不足月计息公式:剩余未付息天数*年化利率/365)
项目编号 | 项目名称 | 到期时间 | 提前还款时间 |
XM01607061028874 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)八十八期07241500 | 2017/7/28 | 2017/4/7 |
XM01607061028877 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十三期07281200 | 2017/7/29 | 2017/4/7 |
XM01607281028969 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十四期07281500 | 2017/7/29 | 2017/4/7 |
XM01607061028876 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十二期07270930 | 2017/7/30 | 2017/4/7 |
XM01607201028946 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十五期07291000 | 2017/7/30 | 2017/4/7 |
XM01607061028878 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十六期07291030 | 2017/7/30 | 2017/4/7 |
XM01607291028984 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十八期07300900 | 2017/7/31 | 2017/4/7 |
XM01607181028928 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十九期07311030 | 2017/8/2 | 2017/4/7 |
XM01607181028927 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)九十七期07291600 | 2017/8/2 | 2017/4/7 |
XM01607181028930 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)一百零一期08061030 | 2017/8/7 | 2017/4/7 |
XM01607181028931 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)一百零二期08061100 | 2017/8/7 | 2017/4/7 |
XM01607181028929 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)一百期08011330 | 2017/8/8 | 2017/4/7 |
XM01607181028932 | 公募货币基金快赎垫资项目(12个月)一百零三期08071030 | 2017/8/9 | 2017/4/7 |
感谢您对SH.COM一如即往的支持。
请各位投资人注意查收,如有疑问,请致电客服热线:40099-32360。
深圳前海银澎互联网金融服务股份有限公司
2017年4月7日
